| Program | Puan Türü | Kontenjan | Burs | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) | SAY | 60 | %50 | 478.21 | 18.450 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) | SAY | 15 | %100 | 510.34 | 4.120 |
| Endüstri Mühendisliği (İng) | SAY | 50 | %50 | 461.88 | 28.900 |
| Elektrik-Elektronik Müh. (İng) | SAY | 45 | %50 | 455.12 | 31.400 |
| Makine Mühendisliği (İng) | SAY | 40 | %50 | 442.66 | 39.200 |
| Mimarlık (İng) | SAY | 50 | %50 | 438.91 | 42.800 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 40 | %50 | 412.05 | 65.300 |
| İşletme (İng) | EA | 80 | %50 | 425.78 | 51.200 |
| Ekonomi (İng) | EA | 50 | %50 | 418.44 | 58.700 |
| Uluslararası Finans (İng) | EA | 35 | %50 | 421.10 | 55.400 |
| Hukuk | EA | 90 | %50 | 449.32 | 35.600 |
| Psikoloji (İng) | EA | 60 | %50 | 444.18 | 38.900 |
| Uluslararası İlişkiler (İng) | EA | 40 | %50 | 408.55 | 71.200 |
| Pilotaj | SAY | 30 | %25 | 392.10 | 89.500 |
| Havacılık Yönetimi (İng) | EA | 40 | %50 | 385.44 | 96.800 |
* Kaynak: ÖSYM 2025 Yerleştirme Sonuçları. 2026 yılına ait veriler, ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından güncellenecektir.
